Android 버전에서 확인해서 iOS 버전에선 확인해 보지 못했습니다.
영문 이름은 찾기 귀찮아서.. -ㅅ-
세이브 파일 에디팅 하면서 찾아봤는데 자료가 안나와서 일일이 테스트 해 보았습니다.
| 0x01 | 포션 |
| 0x02 | 하이포션 |
| 0x03 | 피닉스의 꼬리 |
| 0x04 | 에테르 |
| 0x05 | 해독제 |
| 0x06 | 안약 |
| 0x07 | 금바늘 |
| 0x08 | 처녀의 키스 |
| 0x09 | 도깨비 방망이 |
| 0x0A | 성수 |
| 0x0B | 텐트 |
| 0x0C | 코티지 |
| 0x0D | 엘릭서 |
| 0x0E | 거인의 물약 |
| 0x0F | 힘의 물약 |
| 0x10 | 스피드 드링크 |
| 0x11 | 프로테스 드링크 |
| 0x12 | 영웅의 물약 |
| 0x13 | 거북의 등딱지 |
| 0x14 | 용의 엄니 |
| 0x15 | 다크 매터 |
| 0x16 | 마법 램프 |
| 0x17 | 화둔의 술법서 |
| 0x18 | 수둔의 술법서 |
| 0x19 | 뇌신의 술법서 |
| 0x1A | 검댕 |
| 0x1B | 수리검 |
| 0x1C | 풍마수리검 |
| 0x1D | 통상탄 |
| 0x1E | 작렬탄 |
| 0x1F | 파동탄 |
| 0x20 | 라무 |
| 0x21 | 카로블레파스 |
| 0x22 | 골렘 |
| 0x23 | 용의 문장 |
| 0x24 | 오메가의 훈장 |
| 0x25 | 패왕의 징표 |
| 0x26 | 나이프 |
| 0x27 | 대거 |
| 0x28 | 미스릴나이프 |
| 0x29 | 메이지 메셔 |
| 0x2A | 메인거쉬 |
| 0x2B | 오리할콘 |
| 0x2C | 댄싱대거 |
| 0x2D | 에어 나이프 |
| 0x2E | 도적의 나이프 |
| 0x2F | 어새신대거 |
| 0x30 | 맨이터 |
| 0x31 | 글라디우스 |
| 0x32 | 치킨나이프 |
| 0x33 | 쿠나이 |
| 0x34 | 코다치 |
| 0x35 | 사스케의 칼 |
| 0x36 | 카게누이 |
| 0x37 | 브로드소드 |
| 0x38 | 롱소드 |
| 0x39 | 미스릴소드 |
| 0x3A | 산소의 검 |
| 0x3B | 고대의 검 |
| 0x3C | 수면의 검 |
| 0x3D | 룬 블레이드 |
| 0x3E | 그레이트 소드 |
| 0x3F | 엑스캘리퍼 |
| 0x40 | 인핸스 소드 |
| 0x41 | 울티마 웨폰 |
| 0x42 | 플레임텅 |
| 0x43 | 아이스 브랜드 |
| 0x44 | 블러드 소드 |
| 0x45 | 디펜더 |
| 0x46 | 엑스칼리버 |
| 0x47 | 라그나로크 |
| 0x48 | 아포칼립스 |
| 0x49 | 브레이브 블레이드 |
| 0x4A | 스피어 |
| 0x4B | 미스릴 스피어 |
| 0x4C | 트라이던트 |
| 0x4D | 윈드 스피어 |
| 0x4E | 헤비랜스 |
| 0x4F | 자벨린 |
| 0x50 | 트윈 랜서 |
| 0x51 | 파르티잔 |
| 0x52 | 홀리랜스 |
| 0x53 | 비룡의 창 |
| 0x54 | 롱기누스 |
| 0x55 | 배틀액스 |
| 0x56 | 미스릴 해머 |
| 0x57 | 오우거 킬러 |
| 0x58 | 워 해머 |
| 0x59 | 사신의 낫 |
| 0x5A | 포이즌 액스 |
| 0x5B | 대지의 해머 |
| 0x5C | 룬 액스 |
| 0x5D | 토르의 해머 |
| 0x5E | 거인의 도끼 |
| 0x5F | 어스 브레이커 |
| 0x60 | 아수라 |
| 0x61 | 윈드 슬래시 |
| 0x62 | 비젠오사후네 |
| 0x63 | 코테츠 |
| 0x64 | 기쿠이치몬지 |
| 0x65 | 무라사메 |
| 0x66 | 마사무네 |
| 0x67 | 아메노무라쿠모 |
| 0x68 | 무츠노카미 |
| 0x69 | 로드 |
| 0x6A | 화염의 로드 |
| 0x6B | 얼음의 로드 |
| 0x6C | 번개의 로드 |
| 0x6D | 포이즌 로드 |
| 0x6E | 리리스의 로드 |
| 0x6F | 위저드 로드 |
| 0x70 | 원더 완드 |
| 0x71 | 데몬즈 로드 |
| 0x72 | 지팡이 |
| 0x73 | 치유의 지팡이 |
| 0x74 | 힘의 지팡이 |
| 0x75 | 빛의 지팡이 |
| 0x76 | 현자의 지팡이 |
| 0x77 | 심판의 지팡이 |
| 0x78 | 메이스 오브 제우스 |
| 0x79 | 프레일 |
| 0x7A | 모닝스타 |
| 0x7B | 은 활 |
| 0x7C | 화염의 활 |
| 0x7D | 얼음의 활 |
| 0x7E | 번개의 활 |
| 0x7F | 실명의 활 |
| 0x80 | 봉인의 활 |
| 0x81 | 킬러 보우 |
| 0x82 | 엘핀 보우 |
| 0x83 | 하야테의 활 |
| 0x84 | 에이비스 킬러 |
| 0x85 | 요이치의 활 |
| 0x86 | 아르테미스의 활 |
| 0x87 | 요정의 활 |
| 0x88 | 은 하프 |
| 0x89 | 꿈의 하프 |
| 0x8A | 라미아의 하프 |
| 0x8B | 아폴론의 하프 |
| 0x8C | 채찍 |
| 0x8D | 번개 채찍 |
| 0x8E | 사슬 채찍 |
| 0x8F | 비스트 킬러 |
| 0x90 | 파이어 뷰트 |
| 0x91 | 용의 수염 |
| 0x92 | 유리종 |
| 0x93 | 대지의 벨 |
| 0x94 | 룬의 벨 |
| 0x95 | 팅커벨 |
| 0x96 | 원월륜 |
| 0x97 | 라이징 선 |
| 0x98 | 가죽 방패 |
| 0x99 | 청동 방패 |
| 0x9A | 아이언 실드 |
| 0x9B | 미스릴 실드 |
| 0x9C | 골드 실드 |
| 0x9D | 이지스의 방패 |
| 0x9E | 다이아몬드 방패 |
| 0x9F | 플레임 실드 |
| 0xA0 | 아이스 실드 |
| 0xA1 | 크리스탈의 방패 |
| 0xA2 | 겐지의 방패 |
| 0xA3 | 포스 실드 |
| 0xA4 | 가죽 모자 |
| 0xA5 | 깃털 탈린 모자 |
| 0xA6 | 힙노크라운 |
| 0xA7 | 로얄 크라운 |
| 0xA8 | 그린베레 |
| 0xA9 | 트위스트 헤드밴드 |
| 0xAA | 타이거 마스크 |
| 0xAB | 흑두건 |
| 0xAC | 라미아의 티아라 |
| 0xAD | 삼각모자 |
| 0xAE | 사제의 모자 |
| 0xAF | 서클렛 |
| 0xB0 | 금의 머리장식 |
| 0xB1 | 리본 |
| 0xB2 | 청동 투구 |
| 0xB3 | 아이언 헬름 |
| 0xB4 | 미스릴 헬름 |
| 0xB5 | 골드 헬름 |
| 0xB6 | 다이아몬드 투구 |
| 0xB7 | 크리스탈 헬름 |
| 0xB8 | 겐지의 투구 |
| 0xB9 | 그랜드 헬름 |
| 0xBA | 가시 관 |
| 0xBB | 가죽 옷 |
| 0xBC | 천사의 로브 |
| 0xBD | 미라지 베스트 |
| 0xBE | 무지개 드레스 |
| 0xBF | 비슈누 베스트 |
| 0xC0 | 구리 흉갑 |
| 0xC1 | 권법복 |
| 0xC2 | 은 흉갑 |
| 0xC3 | 닌자복 |
| 0xC4 | 힘의 어깨띠 |
| 0xC5 | 다이아몬드 흉갑 |
| 0xC6 | 검은 복장 |
| 0xC7 | 본메일 |
| 0xC8 | 무명 로브 |
| 0xC9 | 실크의 로브 |
| 0xCA | 시인의 옷 |
| 0xCB | 대지의 옷 |
| 0xCC | 빛의 로브 |
| 0xCD | 검은 로브 |
| 0xCE | 하얀 로브 |
| 0xCF | 로브 오브 로드 |
| 0xD0 | 청동 갑옷 |
| 0xD1 | 아이언 아머 |
| 0xD2 | 미스릴 아머 |
| 0xD3 | 골드 아머 |
| 0xD4 | 다이아몬드 갑옷 |
| 0xD5 | 크리스탈 메일 |
| 0xD6 | 겐지의 갑옷 |
| 0xD7 | 멕시밀리언 |
| 0xD8 | 미스릴 장갑 |
| 0xD9 | 도적의 장갑 |
| 0xDA | 건틀렛 |
| 0xDB | 거인의 장갑 |
| 0xDC | 겐지의 장갑 |
| 0xDD | 은의 팔찌 |
| 0xDE | 파워리스트 |
| 0xDF | 다이아몬드 팔찌 |
| 0xE0 | 하이퍼 리스트 |
| 0xE1 | 가죽 구두 |
| 0xE2 | 헤르메스의 신발 |
| 0xE3 | 분홍 신 |
| 0xE4 | 천사의 반지 |
| 0xE5 | 화염의 반지 |
| 0xE6 | 산호의 반지 |
| 0xE7 | 리플렉 링 |
| 0xE8 | 수비의 반지 |
| 0xE9 | 저주의 반지 |
| 0xEA | 카이저 너클 |
| 0xEB | 은테 안경 |
| 0xEC | 엘프의 망토 |
| 0xED | 마법사의 망토 |
| 0xEE | 카오스 오브 |
| 0xEF | 크리스탈 오브 |
| 0xF0 | 코르나고의 항아리 |
| 0xF1 | N/A |
| 0xF2 | 가라프의 팔찌 |
| 0xF3 | 유품 주머니 |
| 0xF4 | 성의 열쇠 |
| 0xF5 | 펜던트 |
| 0xF6 | 펜던트 |
| 0xF7 | 운하의 열쇠 |
| 0xF8 | 비룡초 |
| 0xF9 | 방울 |
| 0xFA | 아다만타이트 |
| 0xFB | 모그리의 모피 |
| 0xFC | 속삭임 풀 |
| 0xFD | 장로 나무의 가지 |
| 0xFE | 봉인의 책 |
| 0xFF | 제1의 석판 |
| 0x01 00 | 제2의 석판 |
| 0x01 01 | 제3의 석판 |
| 0x01 02 | 제4의 석판 |
| 0x01 03 | 세계지도 |
| 0x01 04 | 가시 |
| 0x01 05 | 감옥의 열쇠 |
| 0x01 06 | N/A |
'정보 > 게임' 카테고리의 다른 글
| FF5 for Android Save file 구조 (1) | 2014.01.07 |
|---|